Prijzen
Prijzen - 2.2 out of
5
based on
5 votes
2016
Periode | Week | Weekend / Midweek | Extra informatie |
18 december 2015 – 4 januari | 360 | 270 | Kerstvakantie / Oud&Nieuw |
4 januari - 20 februari | 200 | 150 | |
20 februari – 6 maart | 300 | 196 | Voorjaarsvakantie |
6 maart -20 maart | 200 | 150 | |
ma. 20 maart - di. 28 maart | 390 | x | Verlengde week pasen |
vr. 25 maart - di. 28 maart | x | 270 | Lang weekend pasen |
20 maart - 30 april | 330 | 235 | Pasen |
10 april - 1 mei | 200 | 150 | |
30 april - 8 mei | 305 | 215 | Meivakantie |
8 mei - 20 mei | 285 | 210 | |
ma. 9 mei - di. 17 mei | 405 | x | Verlengde week Pinksteren |
vr. 13 mei - di. 17 mei | x | 280 | Lang weekend Pinksteren |
13 mei - 20 mei | 430 | 265 | Pinksteren |
20 mei - 9 juli | 430 | 265 | |
9 juli – 4 september | 580 | 350 | Zomervakantie |
4 september - 15 oktober | 360 | 270 | |
15 oktober - 30 oktober | 375 | 290 | Herfstvakantie |
30 oktober - 24 december | 200 | 150 | |
24 december - 8 januari 2017 | Zie toegevoegde lijst | Kerstvakantie / Oud & nieuw |
Energiekosten zijn van 24 april t/m 28 augustus 2016 bij de prijs inbegrepen
Energiekosten overige periode: week € 50 / midweek € 40 / weekend € 30
Verplichte eindschoonmaakkosten: € 45
Prijzen zijn exclusief Toeristenbelasting 1,25 per persoon per nacht
2017
week | mid / weekend | ||
23 december 2016 – 8 januari | 360 | 270 | Kerstvakantie |
9 januari - 17 februari | 200 | 150 | |
17 februari – 5 maart | 305 | 195 | Voorjaarsvakantie |
5 maart -13 april | 200 | 150 | |
ma. 10 april - di. 18 april | 390 | xxx | Verlengde week Pasen |
vr. 14 april - di. 18 april | xxx | 270 | Lang weekend Pasen |
14 april - 21 april | 330 | 235 | Pasen |
21 april – 30 april | 200 | 150 | Meivakantie |
1 mei – 2 juni | 305 | 215 | |
ma. 29 mei - di. 6 juni | 405 | xxx | Verl. week Pinksteren |
vr. 2 juni - di. 6 juni | xxx | 280 | Lang weekend Pinksteren |
2 juni – 9 juni | 430 | 265 | Pinksteren |
9 juni - 8 juli | 430 | 265 | |
8 juli – 3 september | 580 | 350 | Zomervakantie |
3 september - 14 oktober | 360 | 270 | |
14 oktober - 29 oktober | 375 | 290 | Herfstvakantie |
29 oktober - 23 december | 200 | 150 | |
24 december - 7 januari 2018 | Kerstvakantie |
Energiekosten zijn van 24 april t/m 28 augustus 2016 bij de prijs inbegrepen
Energiekosten overige periode: week € 50 / midweek € 40 / weekend € 30
Verplichte eindschoonmaakkosten: € 45 Prijzen zijn exclusief
Toeristenbelasting 1,25 per persoon per nacht